Análise completa das estratégias quantitativas validadas com backtests rigorosos desde janeiro de 2023.
Métricas consolidadas de +120 robôs validados com backtests rigorosos (SQX) desde Jan/2023.
Clique em uma linha para ver detalhes e adicionar ao portfólio. Ordene pelos cabeçalhos.
| Magic ▲ | Total (R$) ▲ | Win Rate (%) ▲ | Max DD (R$) ▲ | Ret/DD ▲ | Média/Mês (R$) ▲ | Dias ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | R$ 7.556,00 | 56,71% | R$ -1.012,00 | 7,47 | R$ 198,84 | 499 | |
| 1006 | R$ 9.367,00 | 61,26% | R$ -1.039,00 | 9,02 | R$ 246,50 | 364 | |
| 1009 | R$ 4.825,00 | 50,90% | R$ -1.097,00 | 4,40 | R$ 126,97 | 780 | |
| 1010 | R$ 6.832,00 | 52,49% | R$ -1.918,00 | 3,56 | R$ 179,79 | 703 | |
| 1012 | R$ 3.268,00 | 60,73% | R$ -1.389,00 | 2,35 | R$ 86,00 | 275 | |
| 1013 | R$ 5.141,00 | 51,08% | R$ -1.019,00 | 5,05 | R$ 135,29 | 693 | |
| 1017 | R$ 472,00 | 53,02% | R$ -2.779,00 | 0,17 | R$ 12,42 | 513 | |
| 1018 | R$ 10.798,00 | 56,34% | R$ -1.161,00 | 9,30 | R$ 284,16 | 733 | |
| 1019 | R$ 4.814,00 | 55,80% | R$ -1.009,00 | 4,77 | R$ 126,68 | 371 | |
| 1021 | R$ 6.934,00 | 57,23% | R$ -1.635,00 | 4,24 | R$ 182,47 | 643 | |
| 1022 | R$ 8.753,00 | 56,74% | R$ -1.690,00 | 5,18 | R$ 230,34 | 742 | |
| 1025 | R$ 9.679,00 | 57,24% | R$ -1.488,00 | 6,50 | R$ 254,71 | 767 | |
| 1026 | R$ 2.494,00 | 54,55% | R$ -530,00 | 4,71 | R$ 65,63 | 396 | |
| 1027 | R$ 2.500,00 | 59,08% | R$ -1.874,00 | 1,33 | R$ 65,79 | 347 | |
| 1028 | R$ 3.351,00 | 64,17% | R$ -1.249,00 | 2,68 | R$ 88,18 | 307 | |
| 101501 | R$ 2.544,00 | 54,05% | R$ -1.333,00 | 1,91 | R$ 66,95 | 346 | |
| 101502 | R$ 6.857,00 | 59,48% | R$ -1.972,00 | 3,48 | R$ 180,45 | 765 | |
| 101503 | R$ 6.848,00 | 52,38% | R$ -1.921,00 | 3,56 | R$ 180,21 | 672 | |
| 101504 | R$ 5.522,00 | 55,02% | R$ -1.661,00 | 3,32 | R$ 145,32 | 667 | |
| 101510 | R$ 4.169,00 | 66,60% | R$ -1.044,00 | 3,99 | R$ 109,71 | 497 | |
| 101511 | R$ 6.325,00 | 63,45% | R$ -1.228,00 | 5,15 | R$ 166,45 | 435 | |
| 101512 | R$ 7.739,00 | 58,47% | R$ -1.607,00 | 4,82 | R$ 203,66 | 679 | |
| 103030 | R$ 3.857,00 | 46,88% | R$ -1.006,00 | 3,83 | R$ 101,50 | 288 | |
| 103031 | R$ 2.024,00 | 52,91% | R$ -696,00 | 2,91 | R$ 53,26 | 223 | |
| 106001 | R$ 9.780,00 | 52,82% | R$ -1.317,00 | 7,43 | R$ 257,37 | 568 | |
| 106030 | R$ 3.883,00 | 61,54% | R$ -422,00 | 9,20 | R$ 104,95 | 130 | |
| 106031 | R$ 6.747,00 | 52,48% | R$ -1.064,00 | 6,34 | R$ 177,55 | 484 | |
| 106032 | R$ 3.509,00 | 56,71% | R$ -651,00 | 5,39 | R$ 92,34 | 164 | |
| 110510 | R$ 184,00 | 46,97% | R$ -465,00 | 0,40 | R$ 4,84 | 198 | |
| 110512 | R$ 3.995,00 | 57,14% | R$ -707,00 | 5,65 | R$ 105,13 | 532 | |
| 111002 | R$ 7.082,00 | 59,94% | R$ -658,00 | 10,76 | R$ 186,37 | 312 | |
| 111501 | R$ 7.100,00 | 48,38% | R$ -1.337,00 | 5,31 | R$ 186,84 | 587 | |
| 111503 | R$ 9.350,00 | 54,86% | R$ -801,00 | 11,67 | R$ 246,05 | 782 | |
| 111504 | R$ 6.832,00 | 53,06% | R$ -881,00 | 7,75 | R$ 179,79 | 686 | |
| 111511 | R$ 7.111,00 | 55,92% | R$ -1.161,00 | 6,12 | R$ 187,13 | 769 | |
| 111512 | R$ 6.988,00 | 54,76% | R$ -921,00 | 7,59 | R$ 183,89 | 767 | |
| 112010 | R$ 8.861,00 | 57,43% | R$ -1.074,00 | 8,25 | R$ 233,18 | 646 | |
| 112011 | R$ 7.639,00 | 59,80% | R$ -1.207,00 | 6,33 | R$ 201,03 | 607 | |
| 113001 | R$ 5.463,00 | 55,15% | R$ -663,00 | 8,24 | R$ 143,76 | 495 | |
| 113030 | R$ 5.235,00 | 52,17% | R$ -1.013,00 | 5,17 | R$ 137,76 | 368 | |
| 113031 | R$ 3.600,00 | 58,28% | R$ -808,00 | 4,46 | R$ 94,74 | 163 | |
| 113032 | R$ 3.835,00 | 51,23% | R$ -1.070,00 | 3,58 | R$ 100,92 | 285 | |
| 113033 | R$ 2.519,00 | 52,71% | R$ -706,00 | 3,57 | R$ 66,29 | 258 | |
| 113034 | R$ 3.174,00 | 53,75% | R$ -699,00 | 4,54 | R$ 83,53 | 160 | |
| 113035 | R$ 6.386,00 | 58,17% | R$ -1.009,00 | 6,33 | R$ 168,05 | 459 | |
| 113036 | R$ 3.864,00 | 54,33% | R$ -923,00 | 4,19 | R$ 101,68 | 381 | |
| 113037 | R$ 5.957,00 | 52,40% | R$ -1.681,00 | 3,54 | R$ 156,76 | 313 | |
| 113038 | R$ 2.565,00 | 50,00% | R$ -1.360,00 | 1,89 | R$ 67,50 | 530 | |
| 116001 | R$ 5.061,00 | 52,59% | R$ -1.730,00 | 2,93 | R$ 133,18 | 559 | |
| 116011 | R$ 5.898,00 | 51,76% | R$ -1.192,00 | 4,95 | R$ 155,21 | 568 | |
| 116012 | R$ 5.042,00 | 46,10% | R$ -1.933,00 | 2,61 | R$ 132,68 | 462 | |
| 116014 | R$ 6.856,00 | 57,47% | R$ -644,00 | 10,65 | R$ 180,42 | 348 | |
| 116015 | R$ 5.672,00 | 57,82% | R$ -1.233,00 | 4,60 | R$ 149,26 | 422 | |
| 116016 | R$ 8.672,00 | 52,91% | R$ -1.507,00 | 5,75 | R$ 228,21 | 654 | |
| 116017 | R$ 5.216,00 | 60,00% | R$ -1.244,00 | 4,19 | R$ 137,26 | 430 | |
| 116018 | R$ 4.815,00 | 53,63% | R$ -728,00 | 6,61 | R$ 126,71 | 468 | |
| 116019 | R$ 8.320,00 | 52,55% | R$ -1.395,00 | 5,96 | R$ 218,95 | 432 | |
| 116020 | R$ 9.283,00 | 57,94% | R$ -1.156,00 | 8,03 | R$ 244,29 | 321 | |
| 116030 | R$ 4.833,00 | 49,75% | R$ -916,00 | 5,28 | R$ 127,18 | 199 | |
| 116031 | R$ 3.433,00 | 56,33% | R$ -583,00 | 5,89 | R$ 90,34 | 158 | |
| 116032 | R$ 4.935,00 | 53,79% | R$ -1.304,00 | 3,78 | R$ 129,87 | 277 | |
| 116033 | R$ 2.108,00 | 45,81% | R$ -731,00 | 2,88 | R$ 55,47 | 155 | |
| 116034 | R$ 3.644,00 | 58,18% | R$ -612,00 | 5,95 | R$ 98,49 | 110 | |
| 116035 | R$ 5.700,00 | 52,11% | R$ -782,00 | 7,29 | R$ 150,00 | 213 | |
| 120501 | R$ 1.926,00 | 54,78% | R$ -712,00 | 2,71 | R$ 50,68 | 356 | |
| 120502 | R$ 4.586,00 | 55,08% | R$ -806,00 | 5,69 | R$ 120,68 | 659 | |
| 120503 | R$ 3.913,00 | 55,79% | R$ -776,00 | 5,04 | R$ 102,97 | 380 | |
| 121001 | R$ 8.197,00 | 52,52% | R$ -2.018,00 | 4,06 | R$ 215,71 | 733 | |
| 121501 | R$ 5.449,00 | 52,19% | R$ -645,00 | 8,45 | R$ 143,39 | 640 | |
| 121502 | R$ 6.134,00 | 51,54% | R$ -1.088,00 | 5,64 | R$ 161,42 | 745 | |
| 121503 | R$ 9.478,00 | 53,75% | R$ -828,00 | 11,45 | R$ 249,42 | 787 | |
| 121504 | R$ 9.883,00 | 53,75% | R$ -702,00 | 14,08 | R$ 260,08 | 787 | |
| 121505 | R$ 8.725,00 | 52,86% | R$ -1.219,00 | 7,16 | R$ 229,61 | 787 | |
| 121506 | R$ 7.028,00 | 52,73% | R$ -1.662,00 | 4,23 | R$ 184,95 | 787 | |
| 122001 | R$ 9.561,00 | 54,80% | R$ -1.558,00 | 6,14 | R$ 251,61 | 604 | |
| 122002 | R$ 6.682,00 | 57,84% | R$ -1.200,00 | 5,57 | R$ 175,84 | 619 | |
| 123001 | R$ 6.652,00 | 55,24% | R$ -1.658,00 | 4,01 | R$ 175,05 | 563 | |
| 123002 | R$ 5.867,00 | 59,04% | R$ -960,00 | 6,11 | R$ 154,39 | 354 | |
| 123003 | R$ 8.843,00 | 57,16% | R$ -1.306,00 | 6,77 | R$ 232,71 | 677 | |
| 126001 | R$ 10.864,00 | 53,66% | R$ -1.435,00 | 7,57 | R$ 285,89 | 669 | |
| 126002 | R$ 9.479,00 | 56,15% | R$ -1.197,00 | 7,92 | R$ 249,45 | 561 | |
| 126003 | R$ 7.496,00 | 54,97% | R$ -1.508,00 | 4,97 | R$ 197,26 | 433 | |
| 126004 | R$ 7.654,00 | 56,01% | R$ -1.620,00 | 4,72 | R$ 201,42 | 441 | |
| 126005 | R$ 5.454,00 | 54,19% | R$ -2.124,00 | 2,57 | R$ 143,53 | 430 | |
| 126006 | R$ 6.572,00 | 55,53% | R$ -1.363,00 | 4,82 | R$ 172,95 | 425 | |
| 126007 | R$ 7.617,00 | 54,95% | R$ -1.495,00 | 5,09 | R$ 200,45 | 444 | |
| 126008 | R$ 4.059,00 | 49,00% | R$ -1.585,00 | 2,56 | R$ 106,82 | 451 | |
| 126009 | R$ 5.178,00 | 54,31% | R$ -1.530,00 | 3,38 | R$ 136,26 | 429 | |
| 126010 | R$ 5.768,00 | 56,37% | R$ -1.190,00 | 4,85 | R$ 151,79 | 424 | |
| 126011 | R$ 6.850,00 | 55,30% | R$ -1.202,00 | 5,70 | R$ 180,26 | 434 | |
| 126012 | R$ 5.655,00 | 51,81% | R$ -1.553,00 | 3,64 | R$ 148,82 | 386 | |
| 126013 | R$ 2.843,00 | 50,78% | R$ -1.174,00 | 2,42 | R$ 74,82 | 451 | |
| 126014 | R$ 5.199,00 | 60,22% | R$ -891,00 | 5,84 | R$ 136,82 | 357 | |
| 126015 | R$ 4.904,00 | 47,45% | R$ -2.311,00 | 2,12 | R$ 129,05 | 451 | |
| 126016 | R$ 7.006,00 | 53,85% | R$ -1.378,00 | 5,08 | R$ 184,37 | 455 | |
| 126017 | R$ 8.143,00 | 52,47% | R$ -1.762,00 | 4,62 | R$ 214,29 | 486 | |
| 126018 | R$ 6.824,00 | 51,53% | R$ -1.505,00 | 4,53 | R$ 179,58 | 425 | |
| 126019 | R$ 6.807,00 | 53,46% | R$ -2.218,00 | 3,07 | R$ 179,13 | 419 | |
| 126020 | R$ 7.066,00 | 54,35% | R$ -1.422,00 | 4,97 | R$ 185,95 | 379 | |
| 126021 | R$ 7.675,00 | 53,76% | R$ -1.680,00 | 4,57 | R$ 201,97 | 439 | |
| 126022 | R$ 7.388,00 | 53,90% | R$ -1.011,00 | 7,31 | R$ 194,42 | 436 | |
| 126023 | R$ 9.502,00 | 56,07% | R$ -1.332,00 | 7,13 | R$ 250,05 | 428 | |
| 126024 | R$ 5.476,00 | 51,33% | R$ -1.438,00 | 3,81 | R$ 144,11 | 415 | |
| 126025 | R$ 6.587,00 | 50,19% | R$ -1.544,00 | 4,27 | R$ 173,34 | 524 | |
| 126026 | R$ 7.699,00 | 52,90% | R$ -1.512,00 | 5,09 | R$ 202,61 | 431 | |
| 126027 | R$ 6.621,00 | 54,50% | R$ -556,00 | 11,91 | R$ 174,24 | 367 | |
| 126028 | R$ 6.860,00 | 48,25% | R$ -1.243,00 | 5,52 | R$ 180,53 | 601 | |
| 126029 | R$ 9.734,00 | 54,01% | R$ -1.265,00 | 7,69 | R$ 256,16 | 511 | |
| 126030 | R$ 6.994,00 | 56,80% | R$ -814,00 | 8,59 | R$ 184,05 | 375 | |
| 126031 | R$ 7.666,00 | 56,94% | R$ -1.346,00 | 5,70 | R$ 201,74 | 425 | |
| 126032 | R$ 7.576,00 | 48,55% | R$ -1.664,00 | 4,55 | R$ 199,37 | 550 | |
| 126033 | R$ 7.819,00 | 55,92% | R$ -1.363,00 | 5,74 | R$ 205,76 | 431 | |
| 126034 | R$ 3.462,00 | 52,21% | R$ -2.078,00 | 1,67 | R$ 91,11 | 657 | |
| 126035 | R$ 6.486,00 | 51,82% | R$ -1.444,00 | 4,49 | R$ 170,68 | 411 | |
| 126036 | R$ 6.939,00 | 53,06% | R$ -1.162,00 | 5,97 | R$ 182,61 | 409 | |
| 126037 | R$ 5.130,00 | 53,01% | R$ -915,00 | 5,61 | R$ 135,00 | 432 | |
| 126038 | R$ 6.368,00 | 49,29% | R$ -1.518,00 | 4,19 | R$ 167,58 | 562 | |
| 126039 | R$ 5.584,00 | 53,21% | R$ -818,00 | 6,83 | R$ 146,95 | 468 | |
| 126040 | R$ 5.054,00 | 49,17% | R$ -996,00 | 5,07 | R$ 133,00 | 421 | |
| 126041 | R$ 3.588,00 | 52,11% | R$ -1.300,00 | 2,76 | R$ 94,42 | 641 | |
| 126042 | R$ 5.136,00 | 49,10% | R$ -994,00 | 5,17 | R$ 135,16 | 446 |
Os robôs com maior retorno acumulado no período. Clique em qualquer linha para ver detalhes.
| # | Magic | Total R$ | Winrate | Max DD | Ret/DD | Média/Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126001 | R$ 10,864 | 53.66% | R$ 1,435 | 7.57x | R$ 286 |
| 2 | 1018 | R$ 10,798 | 56.34% | R$ 1,161 | 9.3x | R$ 284 |
| 3 | 121504 | R$ 9,883 | 53.75% | R$ 702 | 14.08x | R$ 260 |
| 4 | 106001 | R$ 9,780 | 52.82% | R$ 1,317 | 7.43x | R$ 257 |
| 5 | 126029 | R$ 9,734 | 54.01% | R$ 1,265 | 7.69x | R$ 256 |
| 6 | 1025 | R$ 9,679 | 57.24% | R$ 1,488 | 6.5x | R$ 255 |
| 7 | 122001 | R$ 9,561 | 54.8% | R$ 1,558 | 6.14x | R$ 252 |
| 8 | 126023 | R$ 9,502 | 56.07% | R$ 1,332 | 7.13x | R$ 250 |
| 9 | 126002 | R$ 9,479 | 56.15% | R$ 1,197 | 7.92x | R$ 249 |
| 10 | 121503 | R$ 9,478 | 53.75% | R$ 828 | 11.45x | R$ 249 |
Distribuição dos +120 robôs por faixa de taxa de acerto.
Três passos para começar a receber sinais automaticamente.
Estude as métricas de cada robô individualmente. Retorno, drawdown, winrate, consistência.
Selecione os robôs para seu portfólio personalizado. Diversifique por estratégia e perfil de risco.
Conecte sua conta MT5 e receba os sinais automaticamente via SkyTrader Router.
Três anos de evolução contínua em trading quantitativo.
Tecnologia, transparência e controle para o trader moderno.
Tudo o que você precisa saber sobre os robôs e o roteamento.
São Expert Advisors (EAs) para MetaTrader 5 que executam estratégias quantitativas automaticamente. Cada robô possui um número Magic único e opera de forma independente com parâmetros pré-definidos.
Desenvolvidos com base em análise estatística e modelagem quantitativa. Cada estratégia passa por validação rigorosa com dados fora da amostra antes de entrar no portfólio.
Os dados apresentados são de backtests rigorosos realizados no StrategyQuant X (SQX) com dados históricos desde Jan/2023. Cada estratégia passa por walk-forward, Monte Carlo, stress-test e validações cruzadas. Diversas estratégias já possuem track record em operação ao vivo, com resultados consistentes com os backtests.
O SkyTrader Router captura os sinais dos robôs na conta mestre e os replica automaticamente na sua conta MT5. Você escolhe quais robôs seguir, o modo de lote e o tamanho da posição.
A latência típica é inferior a 200ms entre a detecção do sinal e a execução na conta destino. O sistema opera via WebSocket com conexão persistente para minimizar atrasos.
O sistema opera com conexão TLS criptografada. Suas credenciais ficam apenas no seu EA local. O Router nunca tem acesso à sua senha de trading — apenas envia comandos de operação.
Oferecemos planos com acesso a todos os +120 robôs. A diferenciação é pelo número de contratos e nível de suporte. Confira a página de planos para detalhes e valores.
Sim. Você monta seu portfólio personalizado escolhendo exatamente quais robôs deseja receber sinais. Pode alterar a seleção a qualquer momento pelo painel de controle.
Não. Resultados passados não garantem resultados futuros. O mercado financeiro envolve riscos e nenhum sistema pode garantir lucros. Apresentamos dados históricos de backtests validados para que você tome decisões informadas.
Monte seu portfólio e comece a receber sinais em tempo real.