A diferenciação é simples: número de contratos e nível de suporte. Todos os planos dão acesso a todos os robôs e portfólios.
Gestão de risco recomendada: R$ 2.000 por contratoVeja exatamente o que cada plano oferece
| Recurso | Starter | Basic | Pro | Elite | Institucional |
|---|---|---|---|---|---|
| Robôs disponíveis | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 |
| Portfólios | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Contratos simultâneos | 3 | 10 | 25 | 100 | 200 |
| Grupo WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte por ticket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atendimento com especialista | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Suporte 1:1 por videochamada | — | — | — | — | ✓ |
Responda 4 perguntas rápidas e descubra a melhor opção para o seu perfil.
Fale com nossa equipe e escolha o plano ideal para o seu perfil.