ESTRATÉGIAS VALIDADAS

+120 Robôs. 3 Anos.
Resultados Verificados.

Roteado pelo SkyTrader Router

Análise completa das estratégias quantitativas validadas com backtests rigorosos desde janeiro de 2023.

BACKTEST VALIDADO SEM BACKFITTING AUDITÁVEL
#126001 R$ 10,864 | WR 53.66% | Ret/DD 7.57x#1018 R$ 10,798 | WR 56.34% | Ret/DD 9.3x#121504 R$ 9,883 | WR 53.75% | Ret/DD 14.08x#106001 R$ 9,780 | WR 52.82% | Ret/DD 7.43x#126029 R$ 9,734 | WR 54.01% | Ret/DD 7.69x#1025 R$ 9,679 | WR 57.24% | Ret/DD 6.5x#122001 R$ 9,561 | WR 54.8% | Ret/DD 6.14x#126023 R$ 9,502 | WR 56.07% | Ret/DD 7.13x#126002 R$ 9,479 | WR 56.15% | Ret/DD 7.92x#121503 R$ 9,478 | WR 53.75% | Ret/DD 11.45x#1006 R$ 9,367 | WR 61.26% | Ret/DD 9.02x#111503 R$ 9,350 | WR 54.86% | Ret/DD 11.67x#116020 R$ 9,283 | WR 57.94% | Ret/DD 8.03x#112010 R$ 8,861 | WR 57.43% | Ret/DD 8.25x#123003 R$ 8,843 | WR 57.16% | Ret/DD 6.77x#126001 R$ 10,864 | WR 53.66% | Ret/DD 7.57x#1018 R$ 10,798 | WR 56.34% | Ret/DD 9.3x#121504 R$ 9,883 | WR 53.75% | Ret/DD 14.08x#106001 R$ 9,780 | WR 52.82% | Ret/DD 7.43x#126029 R$ 9,734 | WR 54.01% | Ret/DD 7.69x
Visão Geral

Números que Falam por Si

Métricas consolidadas de +120 robôs validados com backtests rigorosos (SQX) desde Jan/2023.

Total de Robôs
+120
Estratégias ativas
Melhor Retorno
R$ 10,864
Magic 126001
Melhor Ret/DD
14.08x
Magic 121504
Período
38 Meses
Jan/2023 — Fev/2026
Cada robô nesta tabela sobreviveu a um processo de validação com +50 milhões de estratégias mineradas. Apenas ~120 foram aprovadas. Saiba mais →

Tabela de Robôs

Clique em uma linha para ver detalhes e adicionar ao portfólio. Ordene pelos cabeçalhos.

+120 robôs
ⓘ Clique na linha para detalhes
Magic Total (R$) Win Rate (%) Max DD (R$) Ret/DD Média/Mês (R$) Dias
1005R$ 7.556,0056,71%R$ -1.012,007,47R$ 198,84499
1006R$ 9.367,0061,26%R$ -1.039,009,02R$ 246,50364
1009R$ 4.825,0050,90%R$ -1.097,004,40R$ 126,97780
1010R$ 6.832,0052,49%R$ -1.918,003,56R$ 179,79703
1012R$ 3.268,0060,73%R$ -1.389,002,35R$ 86,00275
1013R$ 5.141,0051,08%R$ -1.019,005,05R$ 135,29693
1017R$ 472,0053,02%R$ -2.779,000,17R$ 12,42513
1018R$ 10.798,0056,34%R$ -1.161,009,30R$ 284,16733
1019R$ 4.814,0055,80%R$ -1.009,004,77R$ 126,68371
1021R$ 6.934,0057,23%R$ -1.635,004,24R$ 182,47643
1022R$ 8.753,0056,74%R$ -1.690,005,18R$ 230,34742
1025R$ 9.679,0057,24%R$ -1.488,006,50R$ 254,71767
1026R$ 2.494,0054,55%R$ -530,004,71R$ 65,63396
1027R$ 2.500,0059,08%R$ -1.874,001,33R$ 65,79347
1028R$ 3.351,0064,17%R$ -1.249,002,68R$ 88,18307
101501R$ 2.544,0054,05%R$ -1.333,001,91R$ 66,95346
101502R$ 6.857,0059,48%R$ -1.972,003,48R$ 180,45765
101503R$ 6.848,0052,38%R$ -1.921,003,56R$ 180,21672
101504R$ 5.522,0055,02%R$ -1.661,003,32R$ 145,32667
101510R$ 4.169,0066,60%R$ -1.044,003,99R$ 109,71497
101511R$ 6.325,0063,45%R$ -1.228,005,15R$ 166,45435
101512R$ 7.739,0058,47%R$ -1.607,004,82R$ 203,66679
103030R$ 3.857,0046,88%R$ -1.006,003,83R$ 101,50288
103031R$ 2.024,0052,91%R$ -696,002,91R$ 53,26223
106001R$ 9.780,0052,82%R$ -1.317,007,43R$ 257,37568
106030R$ 3.883,0061,54%R$ -422,009,20R$ 104,95130
106031R$ 6.747,0052,48%R$ -1.064,006,34R$ 177,55484
106032R$ 3.509,0056,71%R$ -651,005,39R$ 92,34164
110510R$ 184,0046,97%R$ -465,000,40R$ 4,84198
110512R$ 3.995,0057,14%R$ -707,005,65R$ 105,13532
111002R$ 7.082,0059,94%R$ -658,0010,76R$ 186,37312
111501R$ 7.100,0048,38%R$ -1.337,005,31R$ 186,84587
111503R$ 9.350,0054,86%R$ -801,0011,67R$ 246,05782
111504R$ 6.832,0053,06%R$ -881,007,75R$ 179,79686
111511R$ 7.111,0055,92%R$ -1.161,006,12R$ 187,13769
111512R$ 6.988,0054,76%R$ -921,007,59R$ 183,89767
112010R$ 8.861,0057,43%R$ -1.074,008,25R$ 233,18646
112011R$ 7.639,0059,80%R$ -1.207,006,33R$ 201,03607
113001R$ 5.463,0055,15%R$ -663,008,24R$ 143,76495
113030R$ 5.235,0052,17%R$ -1.013,005,17R$ 137,76368
113031R$ 3.600,0058,28%R$ -808,004,46R$ 94,74163
113032R$ 3.835,0051,23%R$ -1.070,003,58R$ 100,92285
113033R$ 2.519,0052,71%R$ -706,003,57R$ 66,29258
113034R$ 3.174,0053,75%R$ -699,004,54R$ 83,53160
113035R$ 6.386,0058,17%R$ -1.009,006,33R$ 168,05459
113036R$ 3.864,0054,33%R$ -923,004,19R$ 101,68381
113037R$ 5.957,0052,40%R$ -1.681,003,54R$ 156,76313
113038R$ 2.565,0050,00%R$ -1.360,001,89R$ 67,50530
116001R$ 5.061,0052,59%R$ -1.730,002,93R$ 133,18559
116011R$ 5.898,0051,76%R$ -1.192,004,95R$ 155,21568
116012R$ 5.042,0046,10%R$ -1.933,002,61R$ 132,68462
116014R$ 6.856,0057,47%R$ -644,0010,65R$ 180,42348
116015R$ 5.672,0057,82%R$ -1.233,004,60R$ 149,26422
116016R$ 8.672,0052,91%R$ -1.507,005,75R$ 228,21654
116017R$ 5.216,0060,00%R$ -1.244,004,19R$ 137,26430
116018R$ 4.815,0053,63%R$ -728,006,61R$ 126,71468
116019R$ 8.320,0052,55%R$ -1.395,005,96R$ 218,95432
116020R$ 9.283,0057,94%R$ -1.156,008,03R$ 244,29321
116030R$ 4.833,0049,75%R$ -916,005,28R$ 127,18199
116031R$ 3.433,0056,33%R$ -583,005,89R$ 90,34158
116032R$ 4.935,0053,79%R$ -1.304,003,78R$ 129,87277
116033R$ 2.108,0045,81%R$ -731,002,88R$ 55,47155
116034R$ 3.644,0058,18%R$ -612,005,95R$ 98,49110
116035R$ 5.700,0052,11%R$ -782,007,29R$ 150,00213
120501R$ 1.926,0054,78%R$ -712,002,71R$ 50,68356
120502R$ 4.586,0055,08%R$ -806,005,69R$ 120,68659
120503R$ 3.913,0055,79%R$ -776,005,04R$ 102,97380
121001R$ 8.197,0052,52%R$ -2.018,004,06R$ 215,71733
121501R$ 5.449,0052,19%R$ -645,008,45R$ 143,39640
121502R$ 6.134,0051,54%R$ -1.088,005,64R$ 161,42745
121503R$ 9.478,0053,75%R$ -828,0011,45R$ 249,42787
121504R$ 9.883,0053,75%R$ -702,0014,08R$ 260,08787
121505R$ 8.725,0052,86%R$ -1.219,007,16R$ 229,61787
121506R$ 7.028,0052,73%R$ -1.662,004,23R$ 184,95787
122001R$ 9.561,0054,80%R$ -1.558,006,14R$ 251,61604
122002R$ 6.682,0057,84%R$ -1.200,005,57R$ 175,84619
123001R$ 6.652,0055,24%R$ -1.658,004,01R$ 175,05563
123002R$ 5.867,0059,04%R$ -960,006,11R$ 154,39354
123003R$ 8.843,0057,16%R$ -1.306,006,77R$ 232,71677
126001R$ 10.864,0053,66%R$ -1.435,007,57R$ 285,89669
126002R$ 9.479,0056,15%R$ -1.197,007,92R$ 249,45561
126003R$ 7.496,0054,97%R$ -1.508,004,97R$ 197,26433
126004R$ 7.654,0056,01%R$ -1.620,004,72R$ 201,42441
126005R$ 5.454,0054,19%R$ -2.124,002,57R$ 143,53430
126006R$ 6.572,0055,53%R$ -1.363,004,82R$ 172,95425
126007R$ 7.617,0054,95%R$ -1.495,005,09R$ 200,45444
126008R$ 4.059,0049,00%R$ -1.585,002,56R$ 106,82451
126009R$ 5.178,0054,31%R$ -1.530,003,38R$ 136,26429
126010R$ 5.768,0056,37%R$ -1.190,004,85R$ 151,79424
126011R$ 6.850,0055,30%R$ -1.202,005,70R$ 180,26434
126012R$ 5.655,0051,81%R$ -1.553,003,64R$ 148,82386
126013R$ 2.843,0050,78%R$ -1.174,002,42R$ 74,82451
126014R$ 5.199,0060,22%R$ -891,005,84R$ 136,82357
126015R$ 4.904,0047,45%R$ -2.311,002,12R$ 129,05451
126016R$ 7.006,0053,85%R$ -1.378,005,08R$ 184,37455
126017R$ 8.143,0052,47%R$ -1.762,004,62R$ 214,29486
126018R$ 6.824,0051,53%R$ -1.505,004,53R$ 179,58425
126019R$ 6.807,0053,46%R$ -2.218,003,07R$ 179,13419
126020R$ 7.066,0054,35%R$ -1.422,004,97R$ 185,95379
126021R$ 7.675,0053,76%R$ -1.680,004,57R$ 201,97439
126022R$ 7.388,0053,90%R$ -1.011,007,31R$ 194,42436
126023R$ 9.502,0056,07%R$ -1.332,007,13R$ 250,05428
126024R$ 5.476,0051,33%R$ -1.438,003,81R$ 144,11415
126025R$ 6.587,0050,19%R$ -1.544,004,27R$ 173,34524
126026R$ 7.699,0052,90%R$ -1.512,005,09R$ 202,61431
126027R$ 6.621,0054,50%R$ -556,0011,91R$ 174,24367
126028R$ 6.860,0048,25%R$ -1.243,005,52R$ 180,53601
126029R$ 9.734,0054,01%R$ -1.265,007,69R$ 256,16511
126030R$ 6.994,0056,80%R$ -814,008,59R$ 184,05375
126031R$ 7.666,0056,94%R$ -1.346,005,70R$ 201,74425
126032R$ 7.576,0048,55%R$ -1.664,004,55R$ 199,37550
126033R$ 7.819,0055,92%R$ -1.363,005,74R$ 205,76431
126034R$ 3.462,0052,21%R$ -2.078,001,67R$ 91,11657
126035R$ 6.486,0051,82%R$ -1.444,004,49R$ 170,68411
126036R$ 6.939,0053,06%R$ -1.162,005,97R$ 182,61409
126037R$ 5.130,0053,01%R$ -915,005,61R$ 135,00432
126038R$ 6.368,0049,29%R$ -1.518,004,19R$ 167,58562
126039R$ 5.584,0053,21%R$ -818,006,83R$ 146,95468
126040R$ 5.054,0049,17%R$ -996,005,07R$ 133,00421
126041R$ 3.588,0052,11%R$ -1.300,002,76R$ 94,42641
126042R$ 5.136,0049,10%R$ -994,005,17R$ 135,16446
Portfólio Selecionado 0 robôs
Assinar
Robôs
0
Total Combinado
R$ 0,00
Média Mensal
R$ 0,00
Win Rate Médio
0,00%
Pior Max DD
R$ 0,00
Resultado Acumulado do Portfólio (Backtest)
ⓘ Clique em uma linha ou marque a caixa para adicionar robôs ao portfólio
Ranking

Top 10 Performers

Os robôs com maior retorno acumulado no período. Clique em qualquer linha para ver detalhes.

📅 Clique em qualquer linha para ver detalhamento completo com curva de equidade
#MagicTotal R$WinrateMax DDRet/DDMédia/Mês
1126001R$ 10,86453.66%R$ 1,4357.57xR$ 286
21018R$ 10,79856.34%R$ 1,1619.3xR$ 284
3121504R$ 9,88353.75%R$ 70214.08xR$ 260
4106001R$ 9,78052.82%R$ 1,3177.43xR$ 257
5126029R$ 9,73454.01%R$ 1,2657.69xR$ 256
61025R$ 9,67957.24%R$ 1,4886.5xR$ 255
7122001R$ 9,56154.8%R$ 1,5586.14xR$ 252
8126023R$ 9,50256.07%R$ 1,3327.13xR$ 250
9126002R$ 9,47956.15%R$ 1,1977.92xR$ 249
10121503R$ 9,47853.75%R$ 82811.45xR$ 249
Nota: Todos os valores são em Reais (BRL), referentes a operações com lote padrão de 1.00. Resultados podem variar conforme o lote utilizado e a corretora.
Distribuição

Robôs por Faixa de Winrate

Distribuição dos +120 robôs por faixa de taxa de acerto.

< 50%
13 robôs
50–55%
61 robôs
55–60%
39 robôs
60–65%
7 robôs
65%+
1 robô
Processo

Como Funciona

Três passos para começar a receber sinais automaticamente.

01

Análise

Estude as métricas de cada robô individualmente. Retorno, drawdown, winrate, consistência.

02

Monte

Selecione os robôs para seu portfólio personalizado. Diversifique por estratégia e perfil de risco.

03

Roteie

Conecte sua conta MT5 e receba os sinais automaticamente via SkyTrader Router.

ⓘ Sobre os Dados e Metodologia

Fonte: resultados provenientes de backtests rigorosos com StrategyQuant X (SQX), período Jan/2023 a Fev/2026 no mercado futuro brasileiro.
Track record real: diversas estratégias já possuem meses de operação ao vivo com resultados consistentes com os backtests, aumentando a confiança nas métricas apresentadas.
Limitações: backtest não garante performance futura. Os dados são brutos e não consideram custos operacionais, impostos ou taxas de corretagem.
Portfólios diversificados com múltiplos robôs reduzem o risco individual de cada estratégia.
História

Nossa Trajetória

Três anos de evolução contínua em trading quantitativo.

2023
Início das Operações — Primeiros robôs em conta real, validação de estratégias quantitativas.
2024
Expansão — Mais de 80 robôs ativos, refinamento de parâmetros e gestão de risco.
2025
Maturidade — +120 robôs operando, resultados consistentes, diversificação de estratégias.
2026
SkyTrader Router 2.0 — Plataforma de roteamento automático com controle total do portfólio.
Vantagens

Por que SkyTrader?

Tecnologia, transparência e controle para o trader moderno.

Backtests rigorosos com validação em 6 etapas
Sem otimização retroativa (backfitting)
+120 estratégias diversificadas
Roteamento automático via Router
Controle total do portfólio
Kill switch de emergência
Multi-corretora via mapeamento de símbolos
Suporte especializado em quant trading
FAQ

Perguntas Frequentes

Tudo o que você precisa saber sobre os robôs e o roteamento.

SOBRE OS ROBÔS
O que são esses robôs?

São Expert Advisors (EAs) para MetaTrader 5 que executam estratégias quantitativas automaticamente. Cada robô possui um número Magic único e opera de forma independente com parâmetros pré-definidos.

Como são desenvolvidos?

Desenvolvidos com base em análise estatística e modelagem quantitativa. Cada estratégia passa por validação rigorosa com dados fora da amostra antes de entrar no portfólio.

De onde vêm os dados de performance?

Os dados apresentados são de backtests rigorosos realizados no StrategyQuant X (SQX) com dados históricos desde Jan/2023. Cada estratégia passa por walk-forward, Monte Carlo, stress-test e validações cruzadas. Diversas estratégias já possuem track record em operação ao vivo, com resultados consistentes com os backtests.

SOBRE O ROTEAMENTO
Como funciona o roteamento?

O SkyTrader Router captura os sinais dos robôs na conta mestre e os replica automaticamente na sua conta MT5. Você escolhe quais robôs seguir, o modo de lote e o tamanho da posição.

Qual a latência do roteamento?

A latência típica é inferior a 200ms entre a detecção do sinal e a execução na conta destino. O sistema opera via WebSocket com conexão persistente para minimizar atrasos.

É seguro?

O sistema opera com conexão TLS criptografada. Suas credenciais ficam apenas no seu EA local. O Router nunca tem acesso à sua senha de trading — apenas envia comandos de operação.

SOBRE PLANOS
Quais são os planos disponíveis?

Oferecemos planos com acesso a todos os +120 robôs. A diferenciação é pelo número de contratos e nível de suporte. Confira a página de planos para detalhes e valores.

Posso escolher robôs específicos?

Sim. Você monta seu portfólio personalizado escolhendo exatamente quais robôs deseja receber sinais. Pode alterar a seleção a qualquer momento pelo painel de controle.

Tem garantia de resultado?

Não. Resultados passados não garantem resultados futuros. O mercado financeiro envolve riscos e nenhum sistema pode garantir lucros. Apresentamos dados históricos de backtests validados para que você tome decisões informadas.

De Análise para Ação

Monte seu portfólio e comece a receber sinais em tempo real.

💬